宝珠採取城(ほうじゅさいしゅじょう)
建設可能数 | 主城レベル |
---|---|
1つ目 | Lv8 |
2つ目 | Lv9 |
3つ目 | Lv10 |
Lv | 必要兵糧 | 強化時間 | 耐久値 | 最大容量 | 生産速度/時間 | 主城Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150万 | 1日 | 400 | 180 | 30 | 8 |
2 | 225万 | 2日 | 480 | 360 | 45 | 8 |
3 | 300万 | 3日 | 580 | 675 | 65 | 8 |
4 | 450万 | 4日 | 690 | 1080 | 90 | 9 |
5 | 600万 | 6日 | 830 | 1680 | 120 | 9 |
6 | 750万 | 8日 | 1100 | 2400 | 150 | 9 |
7 | 800万 | 10日 | 1400 | 5000 | 200 | 11 |
8 | 1200万 | 12日 | 2000 | 6000 | 240 | 12 |
9 | ? | ? | 2800 | 7500 | 280 | 13 |
10 | 1600万 | 14日 | 3600 | 9000 | 360 | 14 |
コメント