工房(こうぼう)
個数 | 建設費用 | 建設時間 | 耐久値 |
---|---|---|---|
1つ目 | 0元宝 | 0秒 | 250 |
2つ目 | 150元宝 | 0秒 | 250 |
3つ目 | 300元宝 | 0秒 | 250 |
4つ目 | 600元宝 | 0秒 | 250 |
5つ目 | 1000元宝 | 0秒 | 250 |
個数 | 建設費用 | 建設時間 | 耐久値 |
---|---|---|---|
1つ目 | 0元宝 | 0秒 | 250 |
2つ目 | 150元宝 | 0秒 | 250 |
3つ目 | 300元宝 | 0秒 | 250 |
4つ目 | 600元宝 | 0秒 | 250 |
5つ目 | 1000元宝 | 0秒 | 250 |
コメント