星図の攻撃強度、攻撃速度レベル、基礎耐久値、無効値について
星芒システムにより、防御施設を強化させることができるようなのですが、ここでは星図を完成させるとどの程度強化できるのかを調べてみました。
まずは以下の流星弩の一層目の完成した星図を見てください。
右側の『現在の属性』というところが、この星図によりアップする属性値になります。この属性値の内訳は『現在の属性』という文字の右側のメニューのようなアイコンをクリックすると以下のようにわかります。
縦9列、横9行、9マス盤9個なので、完成させた場所は合計27個あります。
それが3種類の属性(攻撃強度、攻撃速度レベル、基礎耐久値)に対して9個ずつに割り振られているため、上記のように完成した星図では1つあたりの上昇値をそれぞれ9倍して以下のように合計上昇値が算出できます。
属性 | 1つあたりの上昇値 | 合計上昇値(9個分) |
---|---|---|
攻撃強度 | +40 | +360 |
攻撃速度レベル | +100 | +900 |
基礎耐久値 | +15 | +135 |
特殊効果 | - | 目標の現在の体力の0.5%の ダメージを加える(最大15) |
そこで疑問に思うのが、攻撃強度とか攻撃速度レベルって何よ?ってことです。
実はそれぞれ以下のように計算されているようなのです。
- 攻撃強度 × 1/100 = 秒間攻撃力の上昇値
- 攻撃速度レベル × 1/300 = 攻撃速度の上昇%
- 基礎耐久力 = 耐久値の上昇値
- 無効値 × 1/300 = ダメージ軽減% ※射撃塔などの施設で出てきます
ちなみに星図は1つの施設に対して6層まであるようですので、仮に星図を全部クリアすると以下のように施設の能力がアップすると考えられます。
流星弩
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +3.6 | 秒間攻撃力 +21.6 |
攻撃速度レベル | 攻撃速度 +3.0% | 攻撃速度 +18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +135 | 耐久値 +810 |
特殊効果 | 目標の現在の体力の0.5%の ダメージを加える(最大15) |
目標の現在の体力の3.0%の ダメージを加える(最大90) |
また、改造した施設に関しては改造前/改造後を切り替えることにより、以下のような値になることも確認できます。改造後の施設に関しては攻撃強度や、特殊効果の値が約2倍になっています。
他の施設も同様に計算してみました。
(小数点以下の四捨五入など多少の誤差はあるかと思います)
射撃塔
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +2.7 | 秒間攻撃力 +16.2 |
無効値 | ダメージ軽減 3.0% | ダメージ軽減 18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +108 | 耐久値 +648 |
特殊効果 | 目標との距離(マス数)の100% の追加ダメージ(最大10) |
目標との距離(マス数)の600% の追加ダメージ(最大60) |
投石車
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +0.45 | 秒間攻撃力 +2.7 |
攻撃速度レベル | 攻撃速度 +3.0% | 攻撃速度 +18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +99 | 耐久値 +594 |
特殊効果 | 警戒と攻撃範囲を2%拡大 | 警戒と攻撃範囲を12%拡大 |
龍砲
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +5.0 | 秒間攻撃力 +30.2 |
攻撃速度レベル | 攻撃速度 +3.0% | 攻撃速度 +18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +117 | 耐久値 +702 |
特殊効果 | 3%の確率で2倍のダメージ | 18%の確率で2倍のダメージ |
方士塔
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +1.8 | 秒間攻撃力 +10.8 |
攻撃速度レベル | 攻撃速度 +3.0% | 攻撃速度 +18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +126 | 耐久値 +756 |
特殊効果 | 最初の3回の攻撃で 追加ダメージを6%与える |
最初の3回の攻撃で 追加ダメージを36%与える |
五雷法陣
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +3.9 | 秒間攻撃力 +23.2 |
攻撃速度レベル | 攻撃速度 +3.0% | 攻撃速度 +18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +99 | 耐久値 +594 |
特殊効果 | 攻撃射程2%増加 | 攻撃射程12%増加 |
諸葛神弩
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +4.6 | 秒間攻撃力 +27.5 |
無効値 | ダメージ軽減 3.0% | ダメージ軽減 18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +324 | 耐久値 +1944 |
特殊効果 | 周囲5マス内に敵軍が居ない場合、 追加ダメージを6%与える |
周囲5マス内に敵軍が居ない場合、 追加ダメージを36%与える |
煉獄塔
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +5.5 | 秒間攻撃力 +32.9 |
無効値 | ダメージ軽減 3.0% | ダメージ軽減 18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +252 | 耐久値 +1512 |
特殊効果 | ダメージ強化状態発動に かかる時間を3%短縮 |
ダメージ強化状態発動に かかる時間を18%短縮 |
氷井塔
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +6.7 | 秒間攻撃力 +40.0 |
無効値 | ダメージ軽減 3.0% | ダメージ軽減 18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +324 | 耐久値 +1944 |
特殊効果 | 凍結効果発動にかかる 時間を3%短縮 |
凍結効果発動にかかる 時間を18%短縮 |
金虎台
属性 | 星図1層完成時 | 星図6層完成時 |
---|---|---|
攻撃強度 | 秒間攻撃力 +4.0 | 秒間攻撃力 +23.8 |
無効値 | ダメージ軽減 3.0% | ダメージ軽減 18.0% |
基礎耐久値 | 耐久値 +360 | 耐久値 +2160 |
特殊効果 | 蓄力時間3%短縮 | 蓄力時間18%短縮 |
まとめ
どれも計算された強化バランスになっており、星図を揃える難易度も加味するとどの施設を優先させるかは甲乙つけがたいです。
比較的に簡単に揃えられそうで、しかも施設数が多い流星弩と射撃塔、あとは特殊効果で射程が伸びる五雷法陣などが個人的には狙い目だと思ってます。
コメント