★5 「聖女のころも下」のステータス・習得スキル・特殊効果
「聖女のころも下」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
---|---|---|---|
守備力 | ? | ? | +57 |
ガード率 | - | - | - |
攻撃魔力 | ? | ? | +6 |
回復魔力 | ? | ? | +22 |
「聖女のころも下」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | バギ属性耐性 +5% |
8 | スライム系への耐性 +5% |
10 | 戦闘時のどうぐMP回復効果 +10% |
15 | バギ属性じゅもんダメージ +3% |
18 | 幻惑成功率 +5% |
20 | 攻撃魔力 +5 [賢者] |
23 | 最大MP +5 |
25 | 守備力 +7 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 転び耐性 +5% |
2 | 守備力 +5 |
3 | すばやさ +5 |
4 | 最大HP +5 |
「聖女のころも下」の評価
当たり前だが、「聖女のこん」との相性はバッチリで、強敵「ベスキング」対策には有効。イベント終了後、聖女のこんを装備していないのであれば、普通の☆5装備と大差はないかも。
コメント