★5 「バロックエッジ」のステータス・習得スキル・特殊効果
「バロックエッジ」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | ? | ? | +188 |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「バロックエッジ」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | すばやさ +5 [魔法戦士] |
1 | ヴァイパーファング (消費MP 5) |
10 | ピオリム (消費MP 16) |
15 | ヘナトス (消費MP 10) |
20 | ラッシュバースト (消費MP 22) |
30 | 閃熱の翼撃 (消費MP 25) |
35 | ゾンビ系へのダメージ +10% |
45 | 攻撃魔力 +6 [得意] |
50 | 攻撃力 +12 [得意] |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
コメント