★5 「カンダタトマホーク」のステータス・習得スキル・特殊効果
「カンダタトマホーク」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | ? | ? | +190 |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「カンダタトマホーク」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | すばやさ +5 [レンジャー] |
1 | カンダタタックル (消費MP 7) |
10 | マッスルポーズ (消費MP 10) |
15 | 背水のかまえ (消費MP 7) |
20 | カンダタインパクト (消費MP 19) |
30 | こぶん乱舞 (消費MP 24) |
35 | ドラゴン系へのダメージ +5% |
40 | 悪魔系へのダメージ +5% |
45 | 攻撃時 +2%の確率で猛毒を与える |
50 | 攻撃力 +12 [得意] |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
コメント