★5 「アリアハンのかぶと」のステータス・習得スキル・特殊効果
「アリアハンのかぶと」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
---|---|---|---|
守備力 | +9 | +31 | +41 |
ガード率 | - | - | - |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「アリアハンのかぶと」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | ヒャド属性耐性 +3% |
5 | バラモスへの耐性 +2% |
8 | 幻惑耐性 +3% |
10 | 最大HP +3 |
12 | ゾーマへの耐性 +2% |
15 | デイン属性とくぎダメージ +1% |
18 | 怪人系への耐性 +3% |
23 | 最大MP +2 |
25 | 守備力 +4 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 攻撃減耐性 +3% |
2 | すばやさ +2 |
3 | 最大HP +5 |
4 | 守備力 +8 |
「アリアハンのかぶと」の評価
☆5装備ですが、いつものイベント系装備と同様にワンランク性能が落ちる感じです。イベントモンスターへの耐性など少しだけ特殊効果がありますが、守備力など基本性能は☆4の限界突破の装備の方が強いです。
最近始めて、まだ☆5装備が充実していないプレイヤー向けですね。
コメント