★5 「ノーブルコート下」のステータス・習得スキル・特殊効果
「ノーブルコート下」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
---|---|---|---|
守備力 | ? | ? | +61 |
ガード率 | - | - | - |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「ノーブルコート下」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 幻惑耐性 +5% |
8 | 眠り耐性 +5% |
10 | 最大HP +5 |
15 | メラ属性特技ダメージ +3% |
18 | 怪人系への耐性 +3% |
20 | 攻撃魔力 +6 [魔法戦士] |
23 | 最大MP +5 |
25 | 守備力 +7 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 攻撃減耐性 +5% |
2 | 守備力 +5 |
3 | きようさ +5 |
4 | 最大HP +5 |
コメント