★5「さとりのころも下」のステータス・習得スキル・特殊効果
「さとりのころも下」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv35) | |
---|---|---|---|
守備力 | +10 | +40 | +53 |
ガード率 | - | - | - |
攻撃魔力 | +4 | +6 | +8 |
回復魔力 | +12 | +20 | +24 |
「さとりのころも下」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 封印耐性 +5% |
8 | 眠り耐性 +5% |
10 | じゅもんHP回復効果 +3% |
15 | バギ属性じゅもんダメージ +3% |
18 | ターン開始時HPを5回復する |
20 | 攻撃魔力 +5 [賢者] |
23 | 最大MP +5 |
25 | 守備力 +7 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 呪い耐性 +5% |
2 | 守備力 +5 |
3 | すばやさ +5 |
4 | 最大HP +5 |
コメント