★5「メタルウィング」のステータス・習得スキル・特殊効果
「メタルウィング」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | +35 | +137 | +179 |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「メタルウィング」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | メタル系 +1ダメージ |
1 | かまいたち (消費MP 5) |
10 | パワフルスロー (消費MP 8) |
15 | スライムブロウ (消費MP 9) |
20 | 鉄甲斬 (消費MP 13) |
30 | メタルブロウ (消費MP 24) |
35 | マシン系へのダメージ +10% |
45 | 会心率 +2% |
50 | 攻撃力 +12 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
「メタルウィング」の評価
なんと言っても「メタルブロウ」が強力。全体攻撃で220%の斬撃ダメージで、メタル系にも必ずダメージを与えられる。メタル系+1ダメージも加算されて以下のようにはぐれメタルにも3~4のダメージを与えられるのが魅力。
コメント