★5「ドラゴンブーメラン」のステータス・習得スキル・特殊効果
「ドラゴンブーメラン」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv50) | 突破最大(Lv70) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | ? | ? | +178 |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「ドラゴンブーメラン」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | かまいたち (消費MP 5) |
10 | スライムブロウ (消費MP 9) |
15 | ジバリカ (消費MP 12) |
20 | シャインスコール (消費MP 14) |
30 | レボルスライサー (消費MP 21) |
35 | ドラゴン系へのダメージ +5% |
40 | ドラゴン系へのダメージ +5% |
45 | 攻撃時 +2% の確率で麻痺を与える |
50 | 攻撃力 +12 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +5% |
コメント