★4「シルバークロー」のステータス・習得スキル・特殊効果
「シルバークロー」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv40) | 突破最大(Lv60) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | +26 | ||
攻撃魔力 | |||
回復魔力 |
「シルバークロー」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | ウィングブロウ (消費MP 3) |
8 | せいけんづき (消費MP 7) |
20 | タイガークロー (消費MP 11) |
28 | スライム系へのダメージ +10% |
36 | 攻撃時 +2% の確率で毒を与える |
40 | 攻撃力 +5 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
2 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
3 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
4 | スキルの斬撃・体技ダメージ +3% |
コメント