★4「スコーピオンテイル」のステータス・習得スキル・特殊効果
「スコーピオンテイル」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv40) | 突破最大(Lv50) | |
---|---|---|---|
攻撃力 | +23 | +75 | |
攻撃魔力 | +18 | +29 | |
回復魔力 |
「スコーピオンテイル」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | スパークショット (消費MP 5) |
8 | ドルマ (消費MP 9) |
20 | イオラ (消費MP 18) |
28 | 虫系へのダメージ +10% |
36 | 攻撃時 +2% の確率で毒を与える |
40 | 攻撃力 +8 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | じゅもんダメージ +5% |
2 | じゅもんダメージ +5% |
3 | じゅもんダメージ +5% |
4 | じゅもんダメージ +5% |
コメント