★5「プラチナトレイ」のステータス・習得スキル・特殊効果
「プラチナトレイ」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv25) | 突破最大(Lv?) | |
---|---|---|---|
守備力 | +10 | +38 | |
ガード率 | +3% | +3% | |
攻撃魔力 | |||
回復魔力 |
「プラチナトレイ」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | まもりのたて (消費MP 10) |
5 | 混乱耐性 +5% |
8 | ミラーシールド (消費MP 15) |
10 | 麻痺耐性 +5% |
15 | 植物系への耐性 +10% |
18 | きようさ +5 |
20 | 最大HP +5 |
23 | 守備力 +4 |
25 | ガード率 +1% |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | 麻痺耐性 +5% |
2 | ガード率 +1% |
3 | 守備力 +4 |
4 | ガード率 +1% |
コメント