★4 「ラダトームのかぶと」のステータス・習得スキル・特殊効果
「ラダトームのかぶと」のステータス
種類 | レア度 | |
---|---|---|
初期(Lv1) | 最大(Lv20) | 突破最大(Lv30) | |
---|---|---|---|
守備力 | +8 | +25 | ? |
ガード率 | - | - | - |
攻撃魔力 | - | - | - |
回復魔力 | - | - | - |
「ラダトームのかぶと」の習得スキル・特殊効果
レベル
習得レベル | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | ギラ属性耐性 +3% |
4 | りゅうおうへの耐性 +2% |
6 | すばやさ減耐性 +3% |
8 | 守備力 +4 |
10 | 最大HP +3 |
16 | すばやさ +3 |
20 | 守備力 +4 |
限界突破
突破回数 | スキル・特殊効果 |
---|---|
1 | ギラ属性耐性 +3% |
2 | すばやさ減耐性 +3% |
3 | きようさ +3 |
4 | 最大HP +3 |
コメント